NÄMNDERNA 2009-2012 |
| |||||
|
|
| Jäsenet/Ledamöter |
| Varajäsenet/Ersättare |
|
VAALILAUTAKUNTA - VALNÄMND |
|
| ||||
| Pj - ordf. | 1 | Thomas Antas | sfp | Mats Antas | sfp |
| vara - vice | 2 | Tuomo Hasu | cent | Anne Rönkkö | cent |
|
| 3 | Marketta Takkala | sdp | Ari Koivisto | sdp |
|
| 4 | Arto Kujala | saml | Veijo Peltonen | sdp |
|
| 5 | Mari Lotila | gröna | Ulla Onnila | cent |
|
|
|
|
|
|
|
TARKASTUSLAUTAKUNTA - REVISIONSNÄMNDEN | ||||||
| Pj - ordf | 1 | Mats Antas | sfp | Esa Kekki | cent |
| vara - vice | 2 | Mika Sistola | cent | Kaj Björkell | sfp |
|
| 3 | Benita Busk | sfp | Christina Bosas | sfp |
|
| 4 | Ritva Lill-Smeds | cent | Anja Saikkonen | cent |
|
| 5 | Jörgen Illman | sdp | Veijo Peltonen | sdp |
|
| 6 | Mirja Hovén | saml | Senja Kangas | saml |
|
| 7 | Marketta Kalliola | gröna | Tiia Piltti | gröna |
|
|
|
|
|
|
|
KESKUSVAALILAUTAKUNTA - CENTRALVALNÄMNDEN | ||||||
| Pj - ordf | 1 | Bjarne Österholm | sfp |
| |
| vara - vice | 2 | Raimo Hyppönen |
| cent |
|
|
| 3 | Hillevi Mickos |
| sdp |
|
|
| 4 | Sari Nurmi |
| saml |
|
|
| 5 | Timo Virtala |
| gröna |
|
Varalla/ersättare: |
|
|
| |||
| Esa Kekki, Maria Vickholm, Teri Kainulainen, Pia Siltala, Marit Strömberg, | |||||
| Heidi Lamberg, Jan-Erik Lill-Smeds, Tero Palokoski, Mats Antas | |||||
|
|
|
|
|
|
|
MAASEUTULAUTAKUNTA - LANDSBYGDSNÄMNDEN | ||||||
| Pj - ordf | 1 | Päivi Lempiö | cent | Ulla Onnila | cent |
| vara - vice | 2 | Annika Lindfors | sfp | Anna Liljeström | sfp |
|
| 3 | Tommy Brusas | sfp | Magnus Hollmén | sfp |
|
| 4 | Britta Anttila | sfp | Håkan Illman | sfp |
|
| 5 | Anne Penninkangas | cent | Satu Tuuri | cent |
|
| 6 | Jussi Kangaskolkka | cent | Marko Hasu | cent |
|
| 7 | Raimo Aalto | sdp | Regina Illman | sdp |
|
|
|
|
|
|
|
PERUSTURVALAUTAKUNTA - GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN | ||||||
| Pj - ordf | 1 | Kim Svenskberg | sfp | Thure Tallberg | sfp |
| vara - vice | 2 | Eeva Martikainen | cent | Heidi Lamberg | cent |
|
| 3 | Tea Brusas | sfp | Bettina Bäckman | sfp |
|
| 4 | Erik Gammals | sfp | Henrik Lund | sfp |
|
| 5 | Rauno Rantala | cent | Mika Sistola | cent |
|
| 6 | Mirva Seppälä | cent | Anne Rönkkö | cent |
|
| 7 | Anja Rajala | sdp | Enni Hongisto | sdp |
|
| 8 | Pekka Puranen | sdp | Markku Rantanen | sdp |
|
| 9 | Rea Vierula | saml | Eeva Vitikka-Annala | gröna |
|
|
|
|
|
|
|
SIVISTYSLAUTAKUNTA-BILDNINGSNÄMNDEN |
| |||||
| Pj - ordf | 1 | Erja Junna | cent | Laila Tuuli | cent |
| vara - vice | 2 | Annika Lindfors | sfp | Maria Mårtenson-Antas | sfp |
|
| 3 | Niels Borup | sfp | Tea Brusas | sfp |
|
| 4 | Dan Nybondas | sfp | Anders Mickos | sfp |
|
| 5 | Päivi Lempiö | cent | Veijo Matikainen | cent |
|
| 6 | Heidi Silfvast | sdp | Mia Halonen | sdp |
|
| 7 | Markku Lautamäki | saml | Timo Virtala | gröna |
|
|
|
|
|
|
|
| Suomenkielinen jaosto - finskspråkiga sektionen |
| ||||
| Pj - ordf | 1 | Erja Junna |
| Laila Tuuli |
|
| vara - vice | 2 | Markku Lautamäki | Timo Virtala |
| |
|
| 3 | Päivi Lempiö |
| Veijo Matikainen |
|
|
| 4 | Heidi Silfvast |
| Mia Halonen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Sari Nurmi |
| Maria Vickholm |
|
|
| 6 | Kalevi Nykänen |
| Pekka Hovén |
|
|
| 7 | Miko Laaksonen |
| Pirjo Lilja |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Svenskpråkiga sektionen - ruotsinkielinen jaosto |
| ||||
| Pj -ordf | 1 | Annika Lindfors |
| Maria Mårtenson-Antas | |
| vara - vice | 2 | Niels Borup |
| Tea Brusas |
|
|
| 3 | Dan Nybondas |
| Anders Mickos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Kerstin Hansson |
| Christina Bosas |
|
|
| 5 | Tina Carlsson |
| Minna Österholm |
|
|
| 6 | Elin Lindroos |
| Peter Rolf Christian Mickos | |
|
| 7 | Henrik Antas |
| Jörgen Illman |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA - FRITIDSNÄMNDEN | ||||||
| Pj - ordf | 1 | Timo Virtala | gröna | Anne Heikkilä | saml |
| vara - vice | 2 | Christina Mickos | sfp | Malena Jordas | sfp |
|
| 3 | Tomi Enqvist | sfp | Christoffer Hällfors | sfp |
|
| 4 | Johan Gustafsson | sfp | Hannes Vickholm | sfp |
|
| 5 | Gun-Vivian Wallén | sfp | Åsa Karlsson | sfp |
|
| 6 | Jouni Lamberg | cent | Kai Eskola | cent |
|
| 7 | Anni Simola | cent | Laura Laaksonen | cent |
|
| 8 | Marketta Takkala | sdp | Enni Hongisto | sdp |
|
| 9 | Markku Rantanen | sdp | Pekka Hovén | sdp |
|
|
|
|
|
|
|
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA - MILJÖNÄMNDEN | ||||||
| Pj - ordf | 1 | Alf Illman | sdp | Raimo Aalto | sdp |
| vara - vice | 2 | Mika Sistola | cent | Marko Hasu | cent |
|
| 3 | Bengt Silfvast | sfp | Alf Bosas | sfp |
|
| 4 | Sonja Lustig | sfp | Carina Lund | sfp |
|
| 5 | Inger Guldbrand | sfp | Maria Backman | sfp |
|
| 6 | Laila Tuuli | cent | Ritva Lill-Smeds | cent |
|
| 7 | Jouko Heikkilä | saml | John Arnkil | saml |
|
|
|
|
|
|
|
TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDEN | ||||||
| Pj - ordf | 1 | Stefan Carlsson | sfp | Benita Busk | sfp |
| vara - vice | 2 | Jouni Lamberg | cent | Juha Soininkallio | cent |
|
| 3 | Kirsten Borup | sfp | Jesper Röök | sfp |
|
| 4 | Carina Lund | sfp | Sonja Lustig | sfp |
|
| 5 | Ulla Onnila | cent | Seija Kousa | cent |
|
| 6 | Mikko Hongisto | sdp | Tero Palokoski | sdp |
|
| 7 | Timo Virtala | gröna | Niklas Mäkinen | saml |
|
|
|
|
|
|
|
KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA - NÄMNDEN FÖR LUC | ||||||
| Pj - ordf | 1 | Benny Engård | sfp | Tomi Enqvist | sfp |
| vara - vice | 2 | Ari Koivisto | sdp | Teri Kainulainen | sdp |
|
| 3 | Jesper Röök | sfp | Bo Storgårds | sfp |
|
| 4 | Siv Gustafsson | sfp | Tanja Lill-Smeds | sfp |
|
| 5 | Veijo Matikainen | cent | Anne Rönkkö | cent |
|
| 6 | Ritva Lill-Smeds | cent | Anne Penninkangas | cent |
|
| 7 | Mari Lotila | gröna | Arto Kujala | saml |
